| Névleges sebesség: | 80 lap/perc |
| Nyomtatási felbontás: | 2400 x 2400 dpi 10bit |
| Maximális papírméret: | 330 x 660 mm |
| Ajánlott havi terhelés: | 25 000 - 80 000 oldal/hó |
| Média tömeg: | 52-350g/m2 |
| Névleges sebesség: | 100 lap/perc |
| Nyomtatási felbontás: | 2400 x 2400 dpi 10bit |
| Maximális papírméret: | 330 x 660 mm |
| Ajánlott havi terhelés: | 75 000 - 250 000 oldal/hó |
| Média tömeg: | 52-350g/m2 |
| Névleges sebesség: | 70 lap/perc |
| Nyomtatási felbontás: | 2400 x 2400 dpi |
| Rácssűrűségek: | 150, 200, 300, 600 |
| Ajánlott havi terhelés: | 10 000 - 50 000 oldal/hó |
| Média tömeg: | 60-300g/m2 |
| Névleges sebesség: | 136 lap/perc |
| Nyomtatási felbontás: | 2400 x 2400 dpi |
| Rácssűrűségek: | 150 lpi |
| Ajánlott havi terhelés: | 70 000 - 700 000 oldal/hó |
| Média tömeg: | 52-253g/m2 |
| Névleges sebesség: | 76 lap/perc |
| Nyomtatási felbontás: | 2400 x 2400 dpi |
| Rácssűrűségek: | 150, 200, 300, 600 |
| Ajánlott havi terhelés: | 20 000 - 75 000 oldal/hó |
| Média tömeg: | 64-300g/m2 |
2017 5
Idén is részt veszünk a PPD Expon kiállítóként, ahol szívesen vendégül látjuk leendő és meglévő partnereinket egyaránt!
Tovább...2017 3
Bízza ránk problémáját, mi megvalósítjuk legmerészebb álmait, vágyait. Szervizünk jeleskedik a kreatív és alternatív problémamegoldásban!
Tovább...2017 3
2016 nyarán Bovecben tartottuk a csapatépítőnket, nekünk hatalmas élmény volt reméljük nektek is tetszik ez a kis ízelítő.
Tovább...


